產品時間↟╃₪:2022-09-07
海優測 桌上型拉力試驗儀專業適用於金屬材料與非金屬◕₪╃、高分子材料等的拉伸◕₪╃、壓縮◕₪╃、剪下◕₪╃、頂破等專案的檢測,能自動求取最大試驗力值引數│·。
一◕₪╃、產品功能
本儀器專業適用於金屬材料與非金屬◕₪╃、高分子材料等的拉伸◕₪╃、壓縮◕₪╃、剪下◕₪╃、頂破等專案的檢測,能自動求取最大試驗力值引數│·。
二◕₪╃、主要技術引數
指標 | 引數 |
容 量 | 50N\100N\500N\1kN\2kN 感測器 |
電 機 | 90W調速馬達 |
調 速 器 | 90W調速器 |
控制方式 | LED液晶顯示(可顯示及列印試驗次數◕₪╃、測試峰值) |
資料輸出 | 熱敏印表機輸出 |
絲 杆 | 滾珠絲桿 |
速 度 | 速度可調 50~300mm/min(手動旋鈕調節) |
最大行程 | 650mm(不含夾具) |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
有效距離 | 接頭中心到防塵罩距離72mm |
有效測試力值範圍 | 0.05N~2kN |
單位切換 | kgf/N/lbf |
儀器外形尺寸 | 450*400*1400mm(LxWxH) |
重 量 | 約60kg |
電 源 | 1∮ AC220V |
整機功率 | 約150W |
主要測試專案 | 材料的拉伸(壓縮)等試驗 |
三◕₪╃、操作原理
本儀器由調速馬達做為驅動源✘▩☁,調速馬達輸出運動再經過精密減速機減速✘▩☁,帶動滾珠絲桿✘▩☁,絲桿驅動橫樑上下移動✘▩☁,從而最終實現對被測試件的載入過程✘▩☁,完成各種材料力學效能實驗│·。
四◕₪╃、符合標準
五◕₪╃、產品特點
(一)結構特點
(二)功能特點
六◕₪╃、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 檔案(份) | 合格證*1◕₪╃、說明書*1◕₪╃、保修卡*1 | |
警示標誌(張) | 警示標籤*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
夾具(套) | 夾具*1 | ||
電源線(條) | 國標*1 | ||
耗材(份) | 熱敏列印紙*1 | ||
選購 | 感測器(個) | 50N\100N\500N\1kN\2kN | |
夾具(套) | 按標準要求 | ||
電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
海優測儀器始終致力於產品效能和功能的創新及改進✘▩☁,基於該原因✘▩☁,產品技術規格◕₪╃、外觀亦會相應改變│·。